Este espacio está destinado a reconocer el esfuerzo de los integrantes de nuestra comunidad que han obtenido trofeos de platino.
Si aún no estás en este selecto grupo, déjanos un comentario con tu PSN ID.
Si ya estás en lista y obtuviste nuevos trofeos, déjanos un comentario para añadirte al grupo.
CLUB PLATINO |
||||
| 1. Neo-Phyxius (315) | 38. Megachu (21) | 80. LinkPR (7) | ||
| 2. DarkJera (264) | 38. Jorgecrdr (21) | 80. DarthMakoX (7) | ||
| 3. Quijabone (155) | 38. JohnnyBoyPR (21) | 83. sandman597 (6) | ||
| 4. G-U-I-N-G-O (144) | 38. dacdness69 (21) | 83. Cassartelli (6) | ||
| 5. Punishment_Abyss (125) | 45. Pulgoso_PR (20) | 83. cano8369 (6) | ||
| 6. Mixem (84) | 46. JRODSEP (19) | 86. Tronky30 (5) | ||
| 7. nightako (72) | 47. Mngavis (18) | 86. K-RLOZ (5) | ||
| 8. Deadpool-99 (70) | 47. Kel_Solid_Snake (18) | 88. mash188 (4) | ||
| 9. DJ-H3nta1 (66) | 49. filitustrein (17) | 88. Dennis_1 (4) | ||
| 10. Coquipe (60) | 49. bennybert (17) | 88. Boricua_Danny (4) | ||
| 11. Ankle24 (58) | 49. Wimaya (17) | 91. xKingOfHearts21x (3) | ||
| 12. EnanoK (56) | 52. gova-el-boss (16) | 91. vegac_hector (3) | ||
| 13. DRGDX (54) | 53. Robert_Padua (15) | 91. HEBEER26 (3) | ||
| 14. DjKq (52) | 53. mcd004 (15) | 91. Alexnation (3) | ||
| 15. HECTOR_RETURN (49) | 53. eviljohan (15) | 95. whiteMonkey93 (2) | ||
| 15. panzerfausto (49) | 53. FLPR (15) | 95. TOORBO (2) | ||
| 17. RRS_179 (47) | 57. SilverPR (14) | 95. Steven_Lion (2) | ||
| 18. food86 (45) | 57. Kol028 (14) | 95. sincalizacion (2) | ||
| 18. Macharelo (45) | 57. SIXELACA (14) | 95. HOUNDOOM (2) | ||
| 20. Saiyan_Princess (41) | 60. Nosajk (13) | 95. Grouken (2) | ||
| 21. JohnPi (40) | 60. BussinesAssassin (13) | 95. Gaby_3lBoss (2) | ||
| 21. gullogta (40) | 60. AlexPaTruco (13) | 95. EktorOni (2) | ||
| 23. YAMIL__PR (37) | 63. slash_12 (12) | 95. DrJuano (2) | ||
| 23. sesyjon (37) | 63. EvilRony (12) | 95. dcheocyco (2) | ||
| 25. APOFIS_BORICUA (35) | 63. Bionickle (12) | 95. Chispaquil (2) | ||
| 26. CGMK (32) | 63. comicfan007 (12) | 106. XxORLCxX (1) | ||
| 27. EDDY-espada-NO-1 (28) | 67. Razokevin (11) | 106. xEODxKaede (1) | ||
| 28. THEBETO5 (26) | 67. GobRazor (11) | 106. Sportfisher (1) | ||
| 29. Blue_Angel_PR (25) | 67. Gatonejo (11) | 106. Locmanray (1) | ||
| 29. sephiroth2006 (25) | 70. rwolf64 (10) | 106. kelvintorres90 (1) | ||
| 31. Jack9653 (24) | 70. Krozoa (10) | 106. JulyIsLive (1) | ||
| 31. beck_jar (24) | 70. dam325 (10) | 106. darksnake_85 (1) | ||
| 33. rpg_dude (23) | 70. S-YKO (10) | 106. Criollos_Star (1) | ||
| 33. cjmc18 (23) | 74. Polo28 (9) | 106. chutulu666 (1) | ||
| 35. LEGEND-KILLER-PR (22) | 75. Kisilub (8) | 106. axelpr (1) | ||
| 35. codePR (22) | 75. eckledesma (8) | |||
| 35. sdrr24 (22) | 75. Dark_FloW (8) | |||
| 38. xzero1299-PR (21) | 75. lulusoy (8) | |||
| 38. GelockS (21) | 75. DarkWildWolf (8) | |||
| 38. Billy_The_Puppet (21) | 80. vividi (7) | |||
| *-*-*-*-* Última Actualización: 2013-4-28 *-*-*-*-* | ||||






May 1, 2013
#1
loading...
#73 Dungeon Defender
April 28, 2013
#2
loading...
Club platino actualizado. Felicitamos a nightako (+1) por su platino de Call of Duty Black Ops Desclassified, a Macharelo (+3) por sus platinos de: Lego Batman 2, Batman AA y Telitale The Walking Dead y FLPR (+1) por su platino de God of War Ascencion. En adicion felicitamos a Neo-Phyxius (+3); DarkJera (+6); Quijabone (+8); G_U_I_N_G_O (+9); Punishment_Abyss (+4); Enanok (+1); DjKq (+3); HECTOR_RETURN (+1); Panzerfausto (+2); RRS_179 (+2); Saiyan_Princess (+3); gullogta (+3); AFOFIS_BORICUA (+2); CGMK (+1); sephiroth2006 (+1); beck_jar (+1); sdrr24 (+1); Megachu (+1); jorgecrdr (+1); JohnnyBoyPR (+1); dacdness69 (+1); Pulgoso_PR (+2); Wimaya (+1); SIXELACA (+1) y comicfan007 (+1); GobRazor(+1); Gatonejo (+1); lulusoy (+1); DarkWildWolf (+1); S-YKO (+4) y DarthMakoX (+2).